Đánh giá Điện thoại Vivo Y11
Thương hiệu Vivo Xuất xứ thương hiệu Trung Quốc Nơi sản xuất Trung Quốc Phụ kiện đi kèm Sạc, tai nghe, HDSD Loại/ Công nghệ...
- Đánh giá chi tiết Điện thoại Vivo Y11
Giá tốt nhất Điện thoại Vivo Y11
| Thương hiệu | Vivo |
| Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc |
| Phụ kiện đi kèm |
Sạc, tai nghe, HDSD |
| Loại/ Công nghệ màn hình | IPS LCD |
| Kích thước màn hình | 6.35 inch |
| Độ phân giải | HD+ (720 x 1544 Pixels) |
| Camera trước | 8 MP |
| Camera sau | Chính 13 MP & Phụ 2 MP |
| Tính năng camera | Chụp ảnh xóa phông, Chụp bằng cử chỉ, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, Làm đẹp (Beautify), Chế độ chụp chuyên nghiệp (Pro) |
| Đèn Flash | Có |
| Video call | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
| Quay phim | Có quay phim, Quay phim FullHD 1080p@30fps |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Bộ nhớ khả dụng | Khoảng 22 GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Có |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
| Trọng lượng | 190.5 g |
| Kích thước |
Dài 159.43 mm - Rộng 76.77 mm - Dày 8.92 mm |
| Chip set | Qualcomm Snapdragon 439 8 nhân 64-bit |
| Tốc độ CPU | 1.95 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 505 |
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Po |
| Loại Sim | Nano SIM |
| Số sim | 2 |
| Wifi | Có, Wi-Fi hotspot |
| GPS | Có |
| Bluetooth | Có |
| Kết nối khác | OTG |
| Cổng sạc | Micro USB |
| Xem phim | 3GP, MP4, AVI |
| Nghe nhạc | AMR, Midi, MP3, WAV, FLAC |
| FM radio | Không |
Nội dung được cập nhật bởi
Đội ngũ Content
Chọn Giá
Đội ngũ Content tại Chọn Giá nghiên cứu và viết đánh giá sản phẩm chi tiết, giúp bạn hiểu rõ ưu nhược điểm trước khi quyết định mua hàng.
Thống Kê
-
Lượt xem
323
-
Cập nhật
19/04/2020
-
Giá từ
898.000₫
Nội dung được cập nhật bởi
Đội ngũ Content
Chọn Giá
Đội ngũ Content tại Chọn Giá nghiên cứu và viết đánh giá sản phẩm chi tiết, giúp bạn hiểu rõ ưu nhược điểm trước khi quyết định mua hàng.