Nơi bán đề xuất
Máy Lạnh Inverter Nagakawa NIS-C12R2T01 (1.0HP) với máy nén và mô tơ quạt sử dụng công nghệ biến tần giúp máy vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Đảo gió 3D-Auto tự động 4 hướng: lên/xuống/trái/phải, phân tán gió lạnh nhanh và đều trong cả không gian phòng điều hòa.
Cánh tản nhiệt Golden Fin phủ lớp mạ kháng khuẩn, siêu bền, chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
Môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện với môi trường, không gây hiệu ứng nhà kính và không làm thủng tầng ozone.
Thông số | Đơn vị | NIS-C12R2T01 | |
Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 12000 (3.580~12.965) |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 1090 (300~1.400) |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 5.2 (1.3~6.5) |
Sưởi ấm | A | ||
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 550 | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | ||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/35/27 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 782x250x196 |
Cục ngoài | mm | 760x552x256 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 10 |
Cục ngoài | kg | 31 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, .....