Đã bán: 0 | Lượt xem: 356
Giá rẻ nhất
Giá bán: 40.990.000₫
Giá gốc: 40.990.000₫
Tìm thấy 1 nơi bán, giá từ 40.990.000₫ - 40.990.000₫
Giá tại Tiki Hàng chính hãng
0 lượt bán
40.990.000₫
40.990.000₫
Máy ảnh Fujifilm X-T4 có thiết kế khá giống với X-T3 với vẻ ngoài cổ điển và các núm điều khiển nổi bật, dễ sử dụng. X-T4 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn 134.6 x 92.8 x 63.8 mm và trọng lượng thân máy nhẹ nhàng chỉ 526g. Ngoài ra, thân máy nhỏ gọn nhưng kín, có khả năng chống bụi và chống ẩm hiệu quả, hơn nữa có thể làm việc ở nhiệt độ thấp tới -10°C. Thêm đó, báng tay cầm tiện dụng cho phép bạn giữ máy ảnh ổn định ngay cả khi sử dụng ống kính tele lớn hơn.
Fujifilm trang bị màn hình LCD cảm ứng 3” với độ phân giải 1.620.000 dot, cao hơn so với X-T3 và thậm chí màn hình còn có khả năng xoay lật. Cụ thể, màn hình của Fujifilm X-T4 có thể lật 180° ra mặt trước để selfie hoặc hỗ trợ quay vlog tốt hơn. Điều này cũng giúp bạn linh hoạt trong việc chọn góc, thuận tiện hơn khi chụp ảnh ở những góc khó. Bên cạnh đó, nếu bạn đang chụp trong điều kiện gồ ghề, bạn có thể đóng màn hình vào thân máy, ẩn nó khỏi tầm nhìn để chụp ảnh một cách dễ dàng hơn mà không bị phân tâm.
X-T4 sở hữu cảm biến CMOS X-Trans 4 26.1MP định dạng APS-C cho phép các máy ảnh độ phân giải cao hoạt động ở tốc độ nhanh hơn, vì vậy có thể thỏa mãn sự mong đợi của các nhiếp ảnh gia về việc lấy nét tự động nhanh hơn và hiệu suất video tốt hơn. Cùng với đó, độ nhạy ISO 160 -12800, có thể mở rộng thành 80 - 51200 giúp X-T4 hoạt động trong các môi trường có ánh sáng yếu. Là một cảm biến X-Trans, nó cũng sử dụng một mảng pixel ngẫu nhiên, cung cấp chất lượng hình ảnh và độ sắc nét cao do thiếu sót của bộ lọc thông thấp quang. So với các mẫu pixel thông thường, thiết kế X-Trans mô phỏng gần hơn tính chất hữu cơ của phim để tạo ra các sắc thái và chuyển tiếp tông màu, đồng thời giảm hiện tượng moiré và răng cưa. Thiết kế của cảm biến cũng bao gồm một hệ thống lấy nét tự động phát hiện pha mở rộng, có 425 điểm có thể lựa chọn bao phủ gần như toàn khu vực cảm biến.
Bổ sung cho khả năng chụp ảnh và lấy nét là bộ xử lý X-Processor 4, có CPU lõi tứ mang lại hiệu suất nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn trong toàn bộ hệ thống camera gồm tốc độ chụp 15 khung hình/ giây độ phân giải đầy đủ với màn trập cơ học, tốc độ 20 khung hình/ giây với màn trập điện tử hoặc 30 khung hình/ giây với màn trập điện tử và tỉ lệ crop 1.25 lần.
Fujifilm cũng tích hợp bộ ổn định hình ảnh cảm biến 5 trục mới, hứa hẹn sẽ mang đến khả năng chống rung lên đến 6.5 điểm dừng giúp giảm thiểu sự xuất hiện của rung máy. Hệ thống này hoạt động cùng với hầu hết các ống kính X Series, bao gồm cả các ống kính không ổn định. Ngoài ra, ổn định hình ảnh kỹ thuật số 4 trục cũng có thể được sử dụng trong khi quay video để hỗ trợ thêm cho các cảnh quay ổn định, đặc biệt là khi ghi cầm tay.
Fujifilm khẳng định, màn trập cơ học của X-T4 đã được tái cấu trúc giúp nó êm hơn so với X-T3. Hãng đã trang bị cho Fujifilm X-T4 màn trập cơ học mới có tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất trong lịch sử của dòng X Series. Điều này không chỉ giúp máy tạo ra được hình ảnh độ phân giải 26.1 Megapixel mà còn có độ bên lên tới 300.000 shots.
X-T4 cung cấp một loạt các khả năng video linh hoạt, bao gồm ghi âm DCI/UHD 4K bên trong với tốc độ lên tới 60 khung hình/ giây và quay video Full HD lên đến 240 khung hình/ giây để phát lại chuyển động cực chậm. Bên cạnh đó, X-Processor 4 cho phép tốc độ đọc nhanh khi quay video và giúp giảm méo màn trập khi quay đối tượng chuyển động. Ngoài ra, cổng micro-HDMI cho phép ghi 10 bit 4: 2: 2 sang đầu ghi ngoài tùy chọn.
Ngoài độ sâu màu 10 bit được hỗ trợ, X-T4 cũng bao gồm cài đặt gamma F-Log, cung cấp hình ảnh phẳng để sử dụng trong phần mềm phân loại màu nâng cao trong quá trình chỉnh sửa. Điều này cũng tối đa hóa phạm vi động tiềm năng trong các cảnh khó và điều chỉnh hình ảnh cũng có thể được thực hiện để làm nổi bật tông màu, màu sắc và độ sắc nét.
Số điểm ảnh khả dụng | 26.1 triệu điểm ảnh | |
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến hình ảnh 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 với bộ lọc màu cơ bản | |
Hệ thống làm sạch cảm biến | Rung động siêu âm | |
Phương tiện lưu trữ | SD memory card (~2GB) / SDHC memory card (~32GB) / SDXC memory card (~512GB) | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *1 | ||
Định dạng tệp tin chụp ảnh tĩnh | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: 14bit RAW (định dạng nguyên bản RAF) TIFF: 8/16bit RGB |
|
Số điểm ảnh ghi nhận | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Ngàm ống kính | Ngàm FUJIFILM X | |
Độ nhạy sáng | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (up to ISO12800) / ISO160~12800 (1/3 step) |
Extended output | ISO80/100/125/25600/51200 | |
Kiểm soát phơi sáng | Đo sáng TTL 256-vùng, Đa điểm / Đơn điểm / Trung bình / Trung tâm | |
Chế độ phơi sáng | P (Chương trình) / A (Ưu tiên Khẩu độ) / S (Ưu tiên Tốc độ màn trập) / M (Thủ công) | |
Bù trừ phơi sáng | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step (Quay phim: -2.0EV~+2.0EV) | |
Ổn định hình ảnh | Cơ chế | Cơ chế dịch chuyển cảm biến hình ảnh trên 5 trục |
Hiệu ứng bù trừ | Tối đa 6.5 stops (theo tiêu chuẩn CIPA. Chỉ áp dụng với chuyển động chúi/ngửa máy và chuyển động rung lắc.) | |
Ổn định hình ảnh kỹ thuật số | Có (chỉ với quay phim) | |
CHẾ ĐỘ TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH HÌNH ẢNH | Có (chỉ với quay phim) | |
Loại màn trập | Màn trập trước cảm biến | |
Tốc độ màn trập | Màn trập cơ khí | Chế độ P: 4 giây tới 1/8000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/8000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/8000 giây Chế độ Bulb: lên tới 60 phút |
Màn trập điện tử *3 | Chế độ P: 4 giây tới 1/32000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/32000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/32000 giây Chế độ Bulb: cố định 1 giây | |
Màn trập trước điện tử | Chế độ P: 4 giây tới 1/8000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/8000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/8000 giây Chế độ Bulb: lên tới 60 phút | |
Màn trập cơ khí + điện tử | Chế độ P: 4 giây tới 1/32000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/32000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/32000 giây Chế độ Bulb: lên tới 60 phút | |
Màn trập trước điện tử + Màn trập cơ khí | Chế độ P: 4 giây tới 1/8000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/8000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/8000 giây Chế độ Bulb: lên tới 60 phút *Màn trập trước điện tử chỉ hoạt động đến 1/2000 giây |
|
Màn trập trước điện tử + Màn trập cơ khí + Màn trập điện tử | Chế độ P: 4 giây tới 1/32000 giây Chế độ A: 30 giây tới 1/32000 giây Chế độ S/M: 15 phút tới 1/32000 giây Chế độ Bulb: lên tới 60 phút *Màn trập trước điện tử chỉ hoạt động đến 1/2000 giây, Màn trập cơ khí hoạt động đến 1/8000 giây |
|
Quay Phim | FHD: 1/8000 giây~1/4 giây DCI4K/4K: 1/8000 giây~1/24 giây (phụ thuộc vào tốc độ khung hình) |
|
Tốc độ đồng bộ đèn Flash | 1/250 giây hoặc chậm hơn | |
Chụp liên tục | Xấp xỉ 30fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 60 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 35 khung hình RAW không nén: 33 khung hình) | |
Xấp xỉ 20fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 114 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 37 khung hình RAW không nén: 34 khung hình) | ||
Xấp xỉ 10fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (JPEG: 500 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 48 khung hình RAW không nén: 39 khung hình) | ||
Xấp xỉ 20fps [Chỉ với màn trập điện tử ] (JPEG: 79 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 36 khung hình RAW không nén: 34 khung hình) | ||
Xấp xỉ 15fps (JPEG: 110 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 38 khung hình RAW không nén: 35 khung hình) | ||
Xấp xỉ 10fps (JPEG: 164 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 44 khung hình RAW không nén: 37 khung hình) | ||
Xấp xỉ 8fps (JPEG: 200 khung hình RAW nén không mất dữ liệu / RAW nén: 49 khung hình RAW không nén: 39 khung hình) | ||
Chụp trước: Xấp xỉ 30fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (tối đa 20 khung hình khi nhấn nửa hành trình chụp, tối đa 20 khung hình khi nhấn hết hành trình chụp, tổng cộng tối đa 40 khung hình) | ||
Chụp trước: Xấp xỉ 20fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (tối đa 20 khung hình khi nhấn nửa hành trình chụp, tối đa 37 khung hình khi nhấn hết hành trình chụp, tổng cộng tối đa 57 khung hình) | ||
Chụp trước: Xấp xỉ 10fps [Chỉ với màn trập điện tử, 1.25 x Crop ] (tối đa 10 khung hình khi nhấn nửa hành trình chụp, tối đa 300 khung hình khi nhấn hết hành trình chụp, tổng cộng tối đa 310 khung hình) | ||
*Số khung hình có thể chụp tùy vào phương tiện lưu trữ | ||
*Tốc độ chụp liên tục tùy thuộc vào môi trường chụp và số khung hình chụp | ||
Bù trừ tự động | Bù trừ phơi sáng tự động (Khung hình: 2, 3, 5, 7, 9 Bước: từng 1/3EV bước, lên tới ±3EV bước) | |
Bù trừ hiệu ứng mô phỏng phim tự động (Có thể chọn 3 mô phỏng phim bất kỳ) | ||
Bù trừ phạm vi tương phản tự động (100%, 200%, 400%) | ||
Bù trừ độ nhạy sáng ISO tự động (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
Bù trừ cân bằng trắng tự động (±1, ±2, ±3) | ||
Bù trừ lấy nét tự động (AUTO, MANUAL) | ||
Lấy nét | Chế độ | AF đơn / AF liên tục / MF |
Loại | AF lai thông minh (AF tương phản TTL / AF theo pha TTL) |
|
Lấy nét ánh sáng yếu | Tương phản: -3.0EV Theo pha: -6.0EV (dùng kèm XF35mmF1.4) | |
Chọn khung AF | AF đơn điểm: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (Khung AF có thể thay đổi kích thước) AF theo vùng: 3×3 / 5×5 / 7×7 từ 91 vùng trên lưới 13×9 AF mở rộng / AF theo dõi *AF-S: Mở rộng / AF-C: Theo dõi Tất cả |
|
Cân bằng trắng | Tự động (ƯU TIÊN MÀU TRẮNG, TỰ ĐỘNG, ƯU TIÊN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG), / Tùy chọn1~3 / Lựa chọn nhiệt độ màu (2500K~10000K) / Cài đặt sẵn: Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Đèn huỳnh quang (ánh sáng ban ngày), Đèn huỳnh quang (ánh sáng ấm), Đèn huỳnh quang (ánh sáng trắng), Đèn dây tóc vàng, Dưới nước |
|
Chụp hẹn giờ | 10 giây / 2 giây | |
Chụp hẹn giờ cách khoảng | Có (Cài đặt: Khoảng thời gian, Số lần chụp, Thời điểm bắt đầu) | |
Chế độ đèn flash | Chế độ đồng bộ | RÈM TRƯỚC / RÈM SAU / TỰ ĐỘNG FP (HSS) (ngoại trừ EF-X8) |
Chế độ đèn flash | TTL (TỰ ĐỘNG TTL (Chế độ P) / TIÊU CHUẨN / ĐỒNG BỘ TỐC ĐỘ THẤP) / THỦ CÔNG / CHỈ HUY / TẮT (Khi dùng EF-X8) TTL (TỰ ĐỘNG TTL (Chế độ P) / TIÊU CHUẨN / ĐỒNG BỘ TỐC ĐỘ THẤP) / THỦ CÔNG / ĐA NĂNG / TẮT (Khi dùng đèn Flash trên hot shoe) |
|
Hot shoe | Có (Tương thích với đèn flash TTL) | |
Khung ngắm | Khung ngắm màn hình OLED màu 0.5 inch xấp xỉ 3.69 triệu điểm ảnh Tỉ lệ vùng ảnh nhìn thấy và vùng ảnh ghi nhận: xấp xỉ 100% Điểm đặt mắt: Xấp xỉ 23mm (tính từ phần sau của khung đặt mắt) Chỉnh khúc xạ: -4~+2m-1 (có thể khóa) Độ phóng đại: 0.75× với ống kính 50mm (tương đương trên khổ 35mm) lấy nét ở vô cực và chỉnh khúc xạ ở -1m-1 Góc nhìn chéo: Xấp xỉ 38° (Góc nhìn ngang: xấp xỉ 30°) Tích hợp cảm biến đặt mắt |
|
Màn hình LCD | 3.0 inch, Tỉ lệ 3:2, Xoay lật đa hướng với xấp xỉ 1.62 triệu điểm ảnh, Màn hình màu LCD cảm ứng (độ bao phủ xấp xỉ 100%) | |
Quay phim | Định dạng tệp tin | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Audio: Linear PCM / Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
Định dạng nén | All Intra/Long-GOP * All Intra có thể sử dụng với các cài đặt sau: DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048×1080)/ Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
Kích cỡ tệp tin Tốc độ khung hình Thời gian ghi hình |
[DCI 4K(4096×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: lên tới xấp xỉ 20 phút. 29.97p/25p/24p/23.98p: lên tới xấp xỉ 30 phút [4K(3840×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: lên tới xấp xỉ 20 phút. 29.97p/25p/24p/23.98p: lên tới xấp xỉ 30 phút [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps lên tới xấp xỉ 30 phút. [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps lên tới xấp xỉ 30 phút. [Full HD(1920×1080) Ghi hình tốc độ cao] 240p / 200p 200Mbps(ghi hình) lên tới xấp xỉ 3 phút. 120p / 100p 200Mbps(ghi hình) lên tới xấp xỉ 6 phút. *Để quay phim, sử dụng thẻ nhớ với tốc độ UHS Speed Class 3 hoặc cao hơn. *Để quay phim ở 400Mbps, sừ dụng thẻ nhớ với tốc độ Video Speed Class 60 hoặc cao hơn. *Quay phim ở 400Mbps có thể thực hiện với các định dạng DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. *Không thể quay DCI4K 59.94p/50p khi chọn H.264 *Dù quá trình ghi hình phim không bị gián đoạn khi kích thước tập tin vượt quá 4GB, tuy nhiên phần tiếp theo sẽ được ghi vào một tập tin mới và được xem riêng biệt. |
|
Chế độ mô phỏng màu phim | 18 chế độ (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Màu Đơn sắc |
|
Thiết lập Clarity | ±5 steps | |
Chế độ HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Hiệu ứng Hạt | Độ thô: MẠNH, YẾU, TẮT Kích thước: LỚN, NHỎ | |
Hiệu ứng Màu Chrome | MẠNH, YẾU, TẮT | |
Màu chrome Blue | MẠNH, YẾU, TẮT | |
Cài đặt dải tương phản động | Ảnh tĩnh | AUTO, 100%, 200%, 400% Giới hạn ISO (DR100%: Không giới hạn, DR200%: ISO320 hoặc cao hơn, DR400%: ISO640 hoặc cao hơn) |
Quay Phim | 100%, 200%, 400% Giới hạn ISO (DR100%: Không giới hạn, DR200%: ISO320 hoặc cao hơn, DR400%: ISO640 hoặc cao hơn) |
|
Bộ lọc nâng cao | Toy camera, Miniature, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
|
Truyền phát không dây | Tiêu chuẩn | IEEE802.11b/g/n (giao thức không dây tiêu chuẩn) |
Mã hóa | Chế độ hỗn hợp WEP / WPA / WPA2 | |
Chế độ truy cập | Cơ sở hạ tầng | |
Bluetooth | Tiêu chuẩn | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth tiết kiệm năng lượng) |
Tần số hoạt động (tần số trung tâm) |
2402 - 2480MHz | |
Cổng kết nối | Giao diện kỹ thuật số | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
Cổng xuất HDMI | HDMI micro connector (Type D) | |
Khác | ø3.5mm, cổng stereo mini (Microphone) / ø2.5mm, Cổng kết nối thiết bị điều khiển từ xa, Hot shoe, Cổng đồng bộ | |
Cung cấp năng lượng | NP-W235 Li-ion battery (included) | |
Thời lượng pin khi chụp ảnh tĩnh*4 | Xấp xỉ 600 khung hình (Chế độ Tiết kiệm), xấp xỉ 500 khung hình (Chế độ Bình thường) Khi dùng với XF35mmF1.4 R | |
Thời lượng pin thực tế khi quay phim*4 *TẮT nhận dạng khuôn mặt |
[4K] xấp xỉ 85 phút. (29.97p) [Full HD] xấp xỉ 95 phút. (59.94p) |
|
Thời lượng pin liên tục khi quay phim*4 *TẮT nhận dạng khuôn mặt |
[4K] xấp xỉ 110 phút. (29.97p) [Full HD] xấp xỉ 130 phút. (59.94p) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, .....