Giá rẻ nhất
Tìm thấy 2 nơi bán khác, giá từ 12.990.000₫ - 15.590.000₫
Giá bán tại Điện Máy Nguyễn Kim
15.590.000₫
15.590.000₫
Đề xuất
Thương hiệu | Canon |
Kích thước |
Dài 124.4 x Rộng 92.6 x Cao 69.8 mm |
Trọng lượng | 406g (thân máy) |
Bộ cảm biến ảnh | APS-C CMOS độ phân giải 24.2MP |
Bộ xử lý ảnh | Digic 7 |
Hỗ trợ định dạng | JPEG, RAW |
Điểm lấy nét | 9 điểm, gồm 1 điểm cross-type |
Loại/ Công nghệ màn hình | Clear View LCD II, 1.040.000 điểm ảnh, xoay và lật đa chiều |
Ống kính | 18-55mm IS STM |
Kích thước màn hình | 3 inch |
Thẻ nhớ tương thích | SD/ SDHC/ SDXC (tương thích chuẩn UHS-I) |
Tốc độ chụp | 5 khung hình/ giây |
Tốc độ màn trập | 1/4.000 giây - 30 giây |
Cổng USB | USB 2.0, HDMI mini, microphone |
Máy Ảnh Canon EOS 200D Kit 18-55mm với thiết kế thân máy nhỏ gọn do cấu trúc bên trong của EOS 200D thay đổi, kết hợp với báng cầm tay tạo cảm giác chắc chắn hơn cho người dùng. Thân máy cũng được gia công nhiều lớp, bánh xe điều chỉnh chế độ chụp được nằm chìm bề mặt của máy mang lại sự liền lạc cho máy.
Màn hình LCD 3” cảm ứng có khả năng xoay và lật theo nhiều hướng, hỗ trợ chọn lấy nét và chụp từ màn hình. Bên cạnh đó, máy cũng sở hữu kính ngắm quang học với hệ thống AF 9 điểm giúp bạn nhìn khung hình một các chính xác và trực quan hơn.
Canon EOS 200D có chất lượng ảnh chụp tốt khi được trang bị cảm biến ảnh CMOS APS-C 24.2 MP được kết hợp với công nghệ lấy nét tự động Dual Pixel AF. Nhờ đó, việc lấy nét bằng màn hình live view cũng như quay video trở nên dễ dàng hơn, phù hợp với những người dùng chuyển từ dòng máy ảnh compact ngắm chụp sang dòng máy ảnh chuyên nghiệp DSLR.
Một trong những nâng cấp đáng kể mang hiệu năng chụp ảnh tốt cho máy ảnh Canon EOS 200D chính là bộ xử lý ảnh DIGIC 7. Máy không chỉ có dải nhạy sáng rộng từ ISO 50 - 25.600, có thể mở rộng lên ISO 51.200, cho phép bạn có thể chụp được ảnh trong môi trường tối. Bên cạnh đó cạnh khả năng lấy nét 9 điểm, máy còn có thể chụp ảnh liên tục với tốc độ 5 ảnh/ giây.
Hệ thống Dual Pixel CMOS AF, cho phép dễ dàng chụp ở chế độ Live View, cũng như khả năng kết nối qua Wi-Fi/NFC và Bluetooth. Máy cũng được trang bị một màn hình có thể thay đổi góc và là máy ảnh DSLR nhẹ nhất của Canon được trang bị tính năng này.
Phim có thể được quay bằng Full HD 60p / 50p, có khả năng chụp cảnh động vật hoang dã hoặc những hoạt động vui chơi sống động. Bộ lọc sáng tạo dành cho phim ảnh, có thêm hiệu ứng ấn tượng, cũng như các chức năng quay phim HDR trong Full HD. Để chụp hình tĩnh, EOS 200D cũng có giao diện menu 'Hướng dẫn' mới rất thuận tiện cho người dùng.
Khả năng kết nối của máy ảnh Canon EOS 200D cũng rất tốt. Ngoài kết nối Bluetooth cho phép bạn dùng có thể chụp hình từ xa qua remote điều khiển, máy còn tích hợp kết nối WiFi cùng NFC, cho phép bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh cũng như video với các thiết bị thông minh khác.
Type | Digital, single-lens reflex, AF / AE camera with built-in flash | |
Recording media | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card | |
Compatible with UHS-I | ||
Sensor Size | APS-C | |
Image sensor size | Approx. 22.3 x 14.9mm | |
Compatible lenses | Canon EF lenses (including EF-S lenses) | |
Excluding EF-M lenses | ||
(35 mm-equivalent focal length is approx. 1.6 times the lens focal length) | ||
Lens mount | Canon EF mount | |
Image Sensor | ||
Type | CMOS sensor | |
Effective pixels | Approx. 24.2 megapixels | |
Aspect ratio | 3:2 | |
Dust delete feature | Auto, Manual, Dust Delete Data appending | |
Recording System | ||
Recording format | Design rule for Camera File System (DCF) 2.0 | |
Image type | JPEG, RAW (14-bit Canon original) | |
RAW+JPEG Large simultaneous recording possible | ||
Recorded pixels | L (Large): | 24.0 megapixels (6000 x 4000) |
M (Medium): | Approx. 10.6 megapixels (3984 x 2656) | |
S1 (Small 1): | Approx. 5.9 megapixels (2976 x 1984) | |
S2 (Small 2): | Approx. 3.8 megapixels (2400 x 1600) | |
RAW: | 24.0 megapixels (6000 x 4000) | |
Picture Style | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined 1 - 3 | |
White balance | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom | |
White balance correction, and White balance bracketing provided | ||
* Flash color temperature information transmission possible | ||
Noise reduction | Applicable to long exposures and high ISO speed shots | |
Automatic image brightness correction | Auto Lighting Optimizer | |
Highlight tone priority | Provided | |
Lens aberration correction | Peripheral illumination correction, Chromatic aberration correction, Distortion correction, Diffraction correction | |
Viewfinder | ||
Type | Eye-level pentamirror | |
Coverage | Vertical / Horizontal approx. 95% (with Eye point approx. 19mm) | |
Magnification | Approx. 0.87x (-1m-1 with 50mm lens at infinity) | |
Eye point | Approx. 19mm (from eyepiece lens center at -1m-1) | |
Built-in dioptric adjustment | Approx. -3.0 - +1.0m-1 (dpt) | |
Focusing screen | Fixed, Precision Matte | |
Mirror | Quick-return type | |
Depth-of-field preview | Provided | |
Autofocus | ||
Type | TTL secondary image-registration, phase-difference detection with the dedicated AF sensor | |
AF points | 9-point AF (Center point: cross-type and vertical line sensitive when supporting f/2.8) | |
Focusing brightness range | EV -0.5 - 18 (with the center AF point supporting f/2.8, One-Shot AF, at room temperature, ISO 100) | |
AF operation | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Manual focusing (MF) | |
AF-assist beam | Small series of flashes fired by built-in flash | |
Exposure Control | ||
Metering modes | 63-zone TTL open-aperture metering | |
Evaluative metering (linked to all AF points) | ||
Partial metering (approx. 9% of viewfinder at center) | ||
Spot metering (approx. 4% of viewfinder at center) | ||
Center-weighted average metering | ||
Metering brightness range | EV 1 - 20 (at room temperature, ISO 100) | |
Shooting mode | Basic Zone modes: | Scene Intelligent Auto, Flash Off, Creative Auto, Special scene modes (Portrait, Group Photo, Landscape, Sports, Kids, Close-up, Food, Candlelight, Night Portrait, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control), Creative filters (Grainy B / W, Soft focus, Fish-eye effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect, HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold, HDR art embossed) |
Creative Zone modes: | Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure | |
ISO speed | Basic Zone modes: ISO speed set automatically | |
(Recommended exposure index) | Creative Zone modes: ISO Auto, ISO 100 - ISO 25600 set manually (whole-stop increments), and ISO expansion to H (equivalent to ISO 51200) provided | |
Exposure compensation | Manual: ±5* stops in 1/3- or 1/2-stop increments | |
* ±3 stops with [Shooting screen: Guided] set | ||
AEB: ±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments (can be combined with manual exposure compensation) | ||
AE lock | Auto: Applied in One-Shot AF with evaluative metering when focus is achieved | |
Shutter | ||
Type | Electronically-controlled, focal-plane shutter | |
Shutter Speed | 1/4000sec. to 30sec. (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), Bulb, X-sync at 1/200sec. | |
Flash | ||
Built-in flash | Retractable, auto pop-up flash | Approx. 9.8 / 32.1 (ISO 100, in meters/feet) |
Guide No.: | ||
Flash coverage: | Approx. 18mm lens angle of view | |
Recharge time: | Approx. 3sec. | |
External flash | Compatible with EX-series Speedlites | |
Flash metering: | E-TTL II autoflash | |
Flash exposure compensation | ±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments | |
FE lock | Provided | |
PC terminal | None | |
Drive System | ||
Drive modes | Single shooting, Continuous shooting, Silent single shooting, Silent continuous shooting, 10-sec. self-timer/ remote control*, 2-sec. delay, 10-sec. delay with continuous shooting | |
*When Wireless Remote Control BR-E1 (sold separately) is used. | ||
Continuous shooting speed | Max. approx. 5.0 shots/sec.* | |
* Max. approx. 3.5 shots/sec. during Live View shooting or when [Servo AF] is set. | ||
Silent continuous shooting: Max. approx. 2.5 shots/sec. | ||
Max. burst (Approx.) | JPEG Large / Fine: | Full (Full) |
RAW: | Approx. 6 shots (approx. 6 shots) | |
RAW+JPEG Large / Fine: | Approx. 6 shots (approx. 6 shots) | |
* Figures are based on Canon's testing standards (3:2 aspect ratio, ISO 100 and Standard Picture Style) using a Canon’s standard testing 8 GB card. | ||
* Figures in parentheses are the number of shots when a Canon's standard testing UHS-I 16 GB card is used. | ||
* "Full" indicates that shooting is possible until the card becomes full. | ||
Live View Shooting | ||
Focus method | Dual Pixel CMOS AF system | |
AF method | Face+Tracking, Smooth zone, Live 1-point AF | |
Manual focus (approx. 5x / 10x magnification possible) | ||
AF operation | One-Shot AF, Servo AF | |
Focusing brightness range | EV -2 - 18 (at room temperature, ISO 100, One-Shot AF) | |
Touch shutter | Provided | |
Metering mode | Evaluative metering (315 zones), Partial metering | |
(approx. 6.0% of Live View screen), Spot metering | ||
(approx. 2.6% of Live View screen), Center-weighted average metering | ||
Metering brightness range | EV 0 - 20 (at room temperature, ISO 100) | |
Exposure compensation | ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments | |
Creative Filters | Provided | |
Grid display | Three types | |
Movie Shooting | ||
Recording format | MP4 | |
* Time-lapse movie shooting: MOV | ||
Movie | MPEG-4 AVC / H.264 Variable (average) bit rate | |
Audio | AAC | |
Recording size and frame rate | 1920 x 1080 (Full HD): | 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p |
1280 x 720 (HD): | 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p | |
640 x 480 (VGA): | 29.97p / 25.00p | |
Compression method | IPB (Standard), IPB (Light) | |
* Time-lapse movie shooting: ALL-I | ||
Bit rate | Full HD (59.94p / 50.00p) / IPB (Standard) | Approx. 60Mbps |
Full HD (29.97p / 25.00p / 23.98p) / IPB (Standard) | Approx. 30Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Light) | Approx. 12Mbps | |
HD (59.94p / 50.00p) / IPB (Standard) | Approx. 26Mbps | |
HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Light) | Approx. 4Mbps | |
VGA (29.97p / 25.00p) (Standard) | Approx. 9Mbps | |
VGA (29.97p / 25.00p) (Light) | Approx. 3Mbps | |
HDR movie | Approx. 30Mbps | |
Time-lapse movie | Approx. 90Mbps | |
Focus system | Dual Pixel CMOS AF system | |
AF method | Face+Tracking, Smooth zone, Live 1-point AF Manual focus (approx. 5x / 10x magnification available for focus check) | |
Movie Servo AF | Provided | |
Digital zoom | Approx. 3x - 10x | |
Focusing brightness range | EV -2 - 18 (at room temperature, ISO 100, One-Shot AF) | |
Metering mode | Center-weighted average and Evaluative metering with the image sensor | |
* Automatically set by the AF method | ||
Metering brightness range | EV 0 - 20 (at room temperature, ISO 100, with centerweighted average metering) | |
Exposure control | Autoexposure shooting (Program AE for movie shooting) and manual exposure | |
Exposure compensation | ±3 stops in 1/3- or 1/2-stop increments | |
ISO speed | For autoexposure shooting: | ISO 100 - ISO 12800 set automatically. In Creative Zone modes, the upper limit is expandable to H (equivalent to ISO 25600). |
(Recommended exposure index) | For manual exposure: | ISO Auto (ISO 100 – ISO 12800 set automatically), ISO 100 - ISO 12800 set manually (whole-stop increments), expandable to H (equivalent to ISO 25600) |
ISO speed settings | Maximum limit for ISO Auto settable | |
HDR movie shooting | Possible | |
Video snapshots | Settable to 2sec. / 4sec. / 8sec. | |
Creative filters for movies | Dream, Old Movies, Memory, Dramatic B&W, Miniature effect movie | |
Sound recording | Built-in stereo microphones, external stereo microphone terminal provided | |
Sound-recording level adjustable, wind filter provided, attenuator provided |