Giá rẻ nhất
Tìm thấy 1 nơi bán khác, giá từ 1.204.001₫ - 1.204.001₫
- Đồng hồ Thông minh C90 gắn Sim độc lập ra mắt thị trường Việt Nam đầu năm 2023 được rất nhiều người ưa thích bởi hình thức và các tính năng hữu dụng. C90 là phiên bản nâng cấp của , cải thiện khả năng định vị qua tín hiệu Wifi mà không có, chốt của dây với đồng hồ được ẩn bên trong, khóa cổ điển cũng được thay thế bằng khóa bấm mang phong cách trẻ trung hiện đại. Icon trên màn hình được thu nhỏ, sắp xếp gọn gàng, dễ dàng sử dụng và thao tác. Đồng hồ có thể được dán thêm giảm thiểu khả năng va đập và rơi vỡ bể màn hình cảm ứng.
- Đồng hồ Thông minh C90 có 4 màu: Xanh, Đen, Trắng, Hồng phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi. Sản phẩm được Giao nhanh 2h tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh thành khác sẽ nhận hàng trong thời gian từ 1-3 ngày.
- Khi nhận hàng Quý khách vui lòng CHAT với shop hoặc Liên hệ: 0986-84-85-99 để được hỗ trợ! Đội ngũ nhân viên AMA Store luôn cố gắng phục vụ khách hàng tốt nhất có thể!
VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 | |
LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 | |
LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 | |
LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 | |
LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 | |
7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 | |
LBS | IP67 | 600 | -- | 7 | |
LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 | |
LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 | |
Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 | |
Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 | |
LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 | |
GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 | |
GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 | |
LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 | |
Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 | |
Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 | |
Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 | |
GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 | |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |