Nơi bán đề xuất
Đồng Hồ Thể Thao Garmin Instinct có thiết kế trẻ trung, năng động với mặt đồng hồ đường kính khá to lên đến 42mm. Đồng thời vỏ đồng hồ làm từ vật liệu polymer gia cố bằng sợi fiber tăng cường độ bền bên ngoài giúp bảo vệ Garmin Instinct khỏi những tác nhân bên ngoài như va đập, cọ xát. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được trang bị màn hình có kích thước 1.2 inch đơn sắc và được phủ lớp chất hóa học tăng khả năng chống xước, với độ tương phản cao để có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời.
Với hệ thống định vị vệ tinh GPS, GLONASS và Galileo, đồng hồ Garmin Instinct đảm bảo khả năng xác định vị trí chính xác kể cả ở những khu vực hẻo lánh. Ngoài ra, nó cũng có thêm tính năng TrackBack giúp bạn đánh dấu waypoint để trở về điểm xuất phát.
Garmin Instinct còn được tích hợp la bàn ba trục và áp kế đo độ cao để phù hợp hơn với những chuyến đi đến những vùng núi cao. Chiếc đồng hồ thông minh này còn đóng vai trò truyền tin với các thiết bị khác của Garmin, điển hình là camera Garmin VIRB.
Ngoài đóng vai trò của một chiếc đồng hồ thông minh dành cho việc theo dõi hoạt động, đồng hồ thông minh Garmin Instinct còn được tích hợp cảm biến nhịp tim, theo dõi các hoạt động hàng ngày, lượng calories, giấc ngủ và mức độ stress. Hơn nữa, thiết bị cũng có khả năng kết hợp với smartphone thông qua bluetooth cho khả năng hiện thông báo, tin nhắn, email mà không cần mở điện thoại.
Đồng hồ Garmin Instinct giám sát nhịp tim, hoạt động và stress của bạn suốt cả ngày, vì vậy bạn sẽ biết được mình đã luyện tập được bao nhiêu và đã đang luyện tập chăm chỉ như thế nào. Bạn cũng có thể bắt đầu các bài huấn luyện bất cứ lúc nào với các hồ sơ hoạt động được tải trước để chạy, đạp xe, bơi lội và nhiều hơn nữa.
Đồng hồ Garmin Instinct có thời lượng sử dụng rất tốt, lên đến tối đa 14 ngày ở chế độ thông minh, lên đến 16 giờ cho chế độ định vị liên tục. Đặc biệt, ở chế độ UltraTrac, Garmin Instinct kéo dài thời gian sử dụng đến 40 giờ.
Tính năng giờ | |
Ngày / Giờ | Có |
GPS Time Sync | Có |
Automatic daylight saving time | Có |
Báo thức | Có |
Timer | Có |
Stopwatch | Có |
Thời gian bình minh / hoàng hôn | Có |
Cảm biến | |
Galileo | Có |
GPS | Có |
GLONASS | Có |
Garmin Elevate wrist heart rate monitor | Có |
Áp suất kế | Có |
Cảm biến độ cao | Có |
La bàn | Có |
Con quay hồi chuyển | Có |
Nhiệt kế | Có |
Tính năng thông minh hằng ngày | |
Trả lời văn bản / từ chối cuộc gọi điện thoại với văn bản (chỉ dành cho Android ) | Có |
Kết nối | Bluetooth, ANT+ |
Smart notifications | Có |
Smart calendar | Có |
Weather | Có |
Điều khiển nhạc | Có |
Find my Phone (Tìm điện thoại) | Có |
Find My Watch (Tìm đồng hồ) | Có |
VIRB Camera Remote | Có |
Tương thích với các dòng điện thoại | iPhone, Android |
Tương thích với ứng dụng Garmin Connect | Có |
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |
Theo dõi stress cả ngày | Có |
Đếm bước | Có |
Move bar (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian không hoạt động; đi bộ một vài phút để thiết lập lại nó) | Có |
Auto goal (học mức độ hoạt động của bạn và chỉ định một mục tiêu bước hàng ngày) | Có |
Đo giấc ngủ (học mức độ hoạt động của bạn và chỉ định một mục tiêu bước hàng ngày) | Có |
Năng lượng tiêu hao | Có |
Đếm số bước bậc thang | Có |
Distance traveled (quãng đường đi được) | Có |
Intensity minutes | Có |
TrueUp | Có |
Move IQ | Có |
Thể dục / thể hình | |
Các dữ liệu thể dục hỗ trợ | Có |
Tự động đếm | Có |
Các bài tập Cardio | Có |
Các bài tập thể hình | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing and Yoga |
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |
Interval training | Có |
Ước tính thời gian hoàn tất | Có |
Tốc độ và quãng đường qua GPS | Có |
Màn hình tùy chỉnh | Có |
Tự do tùy chỉnh hoạt động thể thao | Có |
Dừng tự động (tạm dừng và tiếp tục đếm thời gian dựa trên tốc độ) | Có |
Tập thể hình nâng cao | Có |
Tải các kế hoạch luyện tập | Có |
Vòng chạy tự động (tự động bắt đầu một vòng mới) | Có |
Tự động lặp (Tự lặp lại vòng chạy) | Có |
Đối thủ ảo (so sánh tốc độ hiện tại với mục tiêu) | Có |
Đường chạy ảo | Có |
Khả năng tuỳ chỉnh cảnh báo vòng lặp | Có |
Nhắc nhở bằng âm thanh | Có |
Thi đua hoạt động | Có |
Tạo điều hướng | Có |
LiveTrack | Có |
Khoá nút hoặc cảm ứng | Có |
Các phím tắt | Có |
Auto scroll | Có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | Có |
Tính năng hoạt động ngoài trời | |
Vị trí XERO | Có |
Các dữ liệu gỉai trí ngoài trời hỗ trợ | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Tactical |
Dẫn đường theo điểm đầu và cuối | Có |
Breadcumb trail thời gian thực | Có |
Back to start | Có |
TracBack | Có |
Chế độ UltraTrac | Có |
Dữ liệu độ cao | Có |
Khoảng cách tới đích đến | Có |
Cảnh báo xu hướng tăng áp suất không khí | Có |
Tự động đo độ cao đường mòn | Có |
Vertical speed | Có |
Total ascent/descent | Có |
Dự đoán độ cao | Có |
Tương thích với BaseCamp | Có |
Toạ độ GPS | Có |
Projected waypoint | Có |
Sight 'N Go | Có |
Tính toán khu vực | Có |
Thông tin mặt trời và mặt trăng | Có |
Toạ độ theo hình vuông | Có |
Tính năng đạp xe | |
Các dữ liệu xe đạp hỗ trợ | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
Courses (thi đua với hoạt động trước đó) | Có |
Thi đua hoạt động | Có |
Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | Có |
Hỗ trợ với cảm biến Speed và Cadence (tương thích với Sensor) | Có |
Tính năng bơi lội | |
Swim efficiency (SWOLF) | Có |
Drill logging | Có |
Các dữ liệu bơi lội hỗ trợ | Pool Swimming, Open Water Swimming |
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có |
Tự động phát hiện kiểu bơi (Bơi tự do, bơi ngửa, bơi sải, bơi bướm) | Có |
Các chỉ số khi bơi ngoài trời (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có |
Tính năng chạy bộ | |
GPS-cự ly chạy, thời gian và tốc độ chạy | Có |
Chạy luyện tập | Có |
Các dữ liệu chạy bộ hỗ trợ | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running |
Foot pod capable | Có |
Cadence (cung cấp số bước theo thời gian thực mỗi phút) | Có |
Các tính năng về nhịp tim | |
Lượng calo theo nhịp tim | Có |
Vùng nhịp tim | Có |
Cảnh báo nhịp tim | Có |
% HR max | Có |
Phát sóng dữ liệu nhịp tim đến các thiết bị hỗ trợ | Có |
Thời gian phục hồi thể lực | Có |
Tự đông đo nhịp tim tối đa | Có |
% HRR | Có |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....